涵盖2串1 3串1 4串1 5串1 6串1 以及 M串N 容错对照,快速查询过关组合与奖金计算方式。
| 过关方式 | 串关数 | 容错 | 举例 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2串1 | 2场 | 0 | 2串1 | 全中 |
| 3串1 | 3场 | 0 | 3串1 | 全中 |
| 3串3 | 3场 | 1 | 3串3 (3个2串1) | 中2场 |
| 3串4 | 3场 | 1 | 3串4 (3个2串1+1个3串1) | 中2场 |
| 4串1 | 4场 | 0 | 4串1 | 全中 |
| 4串4 | 4场 | 1 | 4串4 (4个3串1) | 中3场 |
| 4串5 | 4场 | 1 | 4串5 (4个3串1+1个4串1) | 中3场 |
| 4串6 | 4场 | 2 | 4串6 (6个2串1) | 中2场 |
| 4串11 | 4场 | 2 | 4串11 (6个2串1+4个3串1+1个4串1) | 中2场 |
| 5串1 | 5场 | 0 | 5串1 | 全中 |
| 5串5 | 5场 | 1 | 5串5 (5个4串1) | 中4场 |
| 5串10 | 5场 | 2 | 5串10 (10个3串1) | 中3场 |
| 5串20 | 5场 | 3 | 5串20 (10个2串1+10个3串1) | 中2场 |
| 6串1 | 6场 | 0 | 6串1 | 全中 |
| 6串6 | 6场 | 1 | 6串6 (6个5串1) | 中5场 |
| 6串15 | 6场 | 2 | 6串15 (15个4串1) | 中4场 |
| 6串20 | 6场 | 3 | 6串20 (20个3串1) | 中3场 |
| 6串35 | 6场 | 4 | 6串35 (15个2串1+20个3串1) | 中2场 |
M串N 中“M”为比赛场数,“N”为组合注数,容错越高,奖金越分散。
* 所有过关方式均以官方体彩中心为准,本表仅供快速参考。赔率以出票为准。